JS350 500 750 1000 1500 双轴混凝土搅拌机具有搅拌质量好、生产质量高、操作简单、维修方便、能耗低、噪音小、易损件寿命长等优点,可单独使用,亦可作为搅拌站的配套主机,适用于各种建筑工地及中小型预制构件厂。
咨询电话 :13203831688
JS系列混凝土搅拌机参数:
| 搅拌机型号 | JS350搅拌机 | JS500搅拌机 | JS750搅拌机 | JS1000搅拌机 | JS1500搅拌机 | |
| 出料容量 | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1500L | |
| 进料容量 | 560L | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |
| 搅拌时间 | 35-45S | 35-45S | 35-45S | 35-45S | 65-45S | |
| 额定生产率 | 17.5-21m3/h | 25-30 m3/h | 37-45 m3/h | ≥50m3/h | 65-75m3/h | |
| 主电机功率 | 15kw | 18.5kw | 30kw | 2×18.5kw/37kw | 2×30KW | |
| 提升电机功率 | 4.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 18.5kw | 22KW | |
| 不泵电机功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 3kw | 3kw | |
| 骨料最大粒径 | 60/80mm | 60/80mm | 60/80mm | 60/80mm | 60/80mm | |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | 运输状态 工作状态 | 2580×2791 ×2151mm | 2786×3003 ×2151mm | 3636×2805 ×2630mm | 4500×2400 ×2165mm | 5200×2480 ×3150mm |
| 4448×2797 ×5634mm | 4448×3003 ×5634mm | 4950×3636 ×6260mm | 9500×3800 ×8605mm | 11700×3880 ×9010mm | ||
| 整机质量 | 3780kg | 4100kg | 6400kg | 11000kg | 12000kg | |
